Listado De Precios
Para tu comodidad te mostramos todos nuestros precios para que encuentres los precios de una forma más rapida.
Producto | Categoría | Precio | Agregar |
---|---|---|---|
PATAS Y ZOCALOS | $22,231.44 | ||
TORNILLO PUNTA MECHA | $23.91 | ||
TARUGO FISCHER | $34,781.95 | ||
TARUGO FISCHER | $536.59 | ||
CANTOS PVC | $603.91 | ||
CANTOS PVC | $265.15 | ||
PERFIL ALUMINIO | $15,556.82 | ||
ACCESORIOS COCINA BLANCOS | $23,972.80 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $29,476.36 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $96,574.89 | ||
PATAS Y ZOCALOS | $1,298.50 | ||
JUNTA PISO FLOTANTE ALUMINIO | $6,777.95 | ||
JUNTA PISO FLOTANTE ALUMINIO | $6,777.95 | ||
JUNTA PISO FLOTANTE ALUMINIO | $8,553.23 | ||
JUNTA PISO FLOTANTE ALUMINIO | $8,553.23 | ||
JUNTA PISO FLOTANTE ALUMINIO | $8,553.23 | ||
PLACA TABLERO ENCHAPADO | $50,198.59 | ||
JUNTA PISO FLOTANTE ALUMINIO | $6,777.95 | ||
PERFIL ALUMINIO | $2,028.21 | ||
PERFIL ALUMINIO | $1,738.47 | ||
MENSULA SOPORTE | $9,641.76 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $23,780.41 | ||
MOLDURAS MARCOS | $386.20 | ||
MOLDURAS MARCOS | $523.71 | ||
PERFIL ALUMINIO | $10,988.70 | ||
PERFIL ALUMINIO | $17,384.67 | ||
PERFIL ALUMINIO | $5,910.79 | ||
SISTEMA PUERTA CORREDIZA | $45,351.24 | ||
SISTEMA PUERTA CORREDIZA | $41,102.02 | ||
RUEDAS | $868.10 | ||
RUEDAS | $725.79 | ||
RUEDAS | $654.63 | ||
RUEDAS | $540.78 | ||
RUEDAS | $664.24 | ||
RUEDAS | $327.32 | ||
$63.75 | |||
CANTOS PVC | $603.63 | ||
CANTOS PVC | $264.98 | ||
CANTOS PVC | $603.63 | ||
CANTOS PVC | $264.98 | ||
PERFIL ALUMINIO | $15,824.45 | ||
PERFIL ALUMINIO | $16,799.86 | ||
RANURADO | $18,530.74 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,486.11 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $817.04 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,554.32 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $967.00 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,691.95 | ||
$14,274.24 | |||
PLACA TABLERO MELAMINA | $26,269.99 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $25,987.48 | ||
$15,717.03 | |||
$14,274.24 | |||
$14,274.24 | |||
$14,274.24 | |||
$14,274.24 | |||
$14,274.24 | |||
$14,274.24 | |||
$14,274.24 | |||
PLACA TABLERO MELAMINA | $29,262.35 | ||
$14,274.24 | |||
PLACA TABLERO MELAMINA | $32,391.25 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,689.66 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $1,042.37 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,486.11 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $52,354.29 | ||
VINILICA | $15,097.58 | ||
$125.11 | |||
MADERA SEMIDURA | $3,669.65 | ||
GUIA CORREDERA TELESCOPICA | $3,419.44 | ||
GUIA CORREDERA TELESCOPICA | $3,085.56 | ||
GUIA CORREDERA TELESCOPICA | $2,763.24 | ||
GUIA CORREDERA TELESCOPICA | $2,393.65 | ||
GUIA CORREDERA TELESCOPICA | $2,733.15 | ||
GUIA CORREDERA TELESCOPICA | $2,453.83 | ||
GUIA CORREDERA TELESCOPICA | $2,183.08 | ||
GUIA CORREDERA TELESCOPICA | $1,925.24 | ||
GUIA CORREDERA TELESCOPICA | $1,682.00 | ||
GUIA CORREDERA TELESCOPICA | $1,379.46 | ||
GUIA CORREDERA TELESCOPICA | $4,813.10 | ||
GUIA CORREDERA TELESCOPICA | $4,413.45 | ||
MOLDURAS | $1,497.05 | ||
MOLDURAS | $1,323.75 | ||
MOLDURAS | $1,090.62 | ||
MOLDURAS | $638.36 | ||
PLACA TABLERO ENCHAPADO | $50,210.41 | ||
$11,534.76 | |||
$5,910.54 | |||
GUIA CORREDERA TELESCOPICA | $3,751.63 | ||
GUIA CORREDERA TELESCOPICA | $2,070.15 | ||
RUEDAS | $1,293.16 | ||
RUEDAS | $981.84 | ||
$5,123.11 | |||
TORNILLO PUNTA MECHA | $8,593.74 | ||
TORNILLO PUNTA MECHA | $7,025.47 | ||
TORNILLO PUNTA MECHA | $6,041.89 | ||
$8,381.41 | |||
MOLDURAS EUCALIPTO | $2,277.16 | ||
CANTOS PVC | $550.99 | ||
CANTOS PVC | $288.91 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,413.64 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $16,807.73 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $32,391.98 | ||
MOLDURAS EUCALIPTO | $471.04 | ||
MOLDURAS EUCALIPTO | $377.72 | ||
MOLDURAS EUCALIPTO | $377.72 | ||
GUIA CORREDERA TELESCOPICA | $11,801.78 | ||
$2,438.50 | |||
HERRAMIENTAS | $1,833.92 | ||
$5,726.59 | |||
$3,197.69 | |||
$2,988.46 | |||
CANTOS PVC | $599.60 | ||
CANTOS PVC | $264.83 | ||
CANTOS PVC | $599.60 | ||
CANTOS PVC | $265.15 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,411.01 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $1,051.64 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,704.90 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,413.64 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $954.99 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,694.07 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $9,085.27 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $30,471.99 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $16,964.81 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $9,079.31 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $16,976.10 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $32,973.93 | ||
TERCIADO | $7,726.69 | ||
TERCIADO | $2,731.09 | ||
TERCIADO | $4,016.44 | ||
TERCIADO | $2,189.89 | ||
TERCIADO | $5,518.26 | ||
TERCIADO | $2,940.81 | ||
PERFIL ALUMINIO | $1,514.79 | ||
PERFIL ALUMINIO | $2,086.28 | ||
PERFIL ALUMINIO | $1,514.79 | ||
PERFIL ALUMINIO | $1,796.53 | ||
SOPORTE PASAMANOS | $1,382.09 | ||
SELLADOR, FASTIX, SILICONA | $3,668.32 | ||
$4,172.98 | |||
CANTOS PVC | $599.60 | ||
CANTOS PVC | $221.85 | ||
CANTOS PVC | $599.60 | ||
CANTOS PVC | $265.15 | ||
CANTOS PVC | $265.15 | ||
CANTOS PVC | $603.94 | ||
CANTOS PVC | $599.60 | ||
CANTOS PVC | $265.15 | ||
CANTOS PVC | $151.92 | ||
JUNTA PISO FLOTANTE ALUMINIO | $10,649.07 | ||
PERFIL ALUMINIO | $15,824.45 | ||
PERFIL ALUMINIO | $16,799.86 | ||
$784.66 | |||
$457.72 | |||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,411.01 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $968.34 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,704.90 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,413.64 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $954.99 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,413.64 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,694.07 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $954.99 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,694.07 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $31,276.15 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $31,276.15 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $8,667.73 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $16,131.96 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $8,662.04 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $16,142.69 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $8,217.02 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $29,476.19 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $15,272.82 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $8,217.02 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $29,476.19 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $15,288.06 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,413.64 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $954.99 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,694.07 | ||
ENMARCAR MARCOS CUADRO | $234.98 | ||
ESPUMA POLIURETANICA | $3,145.45 | ||
ESPUMA POLIURETANICA | $2,725.09 | ||
JUNTA PISO FLOTANTE ALUMINIO | $4,060.79 | ||
LACAS | $4,718.17 | ||
ESPUMA POLIURETANICA | $3,342.04 | ||
PERFIL ALUMINIO | $17,384.67 | ||
PERFIL ALUMINIO | $10,988.70 | ||
$9,465.00 | |||
$9,465.00 | |||
$9,465.00 | |||
$9,465.00 | |||
JUNTA PISO FLOTANTE ALUMINIO | $915.41 | ||
JUNTA PISO FLOTANTE ALUMINIO | $714.09 | ||
PISO FLOTANTE | $4,299.69 | ||
JUNTA PISO FLOTANTE ALUMINIO | $2,607.52 | ||
JUNTA PISO FLOTANTE ALUMINIO | $2,607.52 | ||
JUNTA PISO FLOTANTE ALUMINIO | $2,370.48 | ||
$6,905.05 | |||
$6,905.05 | |||
ESCALON | $1,736.02 | ||
PLACA TABLERO | $15,416.51 | ||
$2,433.29 | |||
$1,356.44 | |||
CINTA METRICA METRO | $8,279.77 | ||
$395.79 | |||
$222.43 | |||
$321.93 | |||
$190.54 | |||
$123.50 | |||
$518.26 | |||
$181.21 | |||
MAQUINADO | $481.67 | ||
MAQUINADO | $963.33 | ||
MAQUINADO | $459.03 | ||
MAQUINADO | $229.51 | ||
MAQUINADO | $1,427.18 | ||
$171.52 | |||
MAQUINADO | $229.51 | ||
MAQUINADO MARCOS CUADROS | $271.78 | ||
MAQUINADO | $3,538.21 | ||
MAQUINADO | $2,830.58 | ||
MAQUINADO | $2,224.01 | ||
MAQUINADO | $1,718.56 | ||
MAQUINADO MARCOS CUADROS | $797.35 | ||
MAQUINADO MARCOS CUADROS | $1,153.72 | ||
MAQUINADO MARCOS CUADROS | $1,648.18 | ||
MAQUINADO | $67.39 | ||
MAQUINADO | $22.62 | ||
MAQUINADO | $75.81 | ||
MAQUINADO | $34.04 | ||
MAQUINADO | $83.33 | ||
MAQUINADO | $92.94 | ||
MAQUINADO | $99.34 | ||
MAQUINADO | $315.14 | ||
MAQUINADO | $570.25 | ||
MAQUINADO MARCOS CUADROS | $1,714.10 | ||
$535.77 | |||
$683.10 | |||
$340.62 | |||
MAQUINADO | $156.77 | ||
MAQUINADO | $390.17 | ||
MAQUINADO | $191.61 | ||
MAQUINADO | $280.44 | ||
$401.49 | |||
PLACA TABLERO MELAMINA | $7,448.99 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $13,602.61 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $8,714.10 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $955.18 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $951.71 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,671.51 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,378.48 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $951.71 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,671.51 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $955.18 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,694.25 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $7,706.85 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $14,325.27 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $7,706.85 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $16,101.25 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $10,991.28 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $20,598.79 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,486.28 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,694.25 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,486.28 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $14,325.27 | ||
CANTOS PVC | $265.15 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,694.25 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,378.48 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,694.25 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $955.18 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,694.25 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,486.28 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $955.18 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,694.25 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,413.64 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $2,558.27 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $820.36 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $29,851.55 | ||
VINILICA | $1,906.69 | ||
VINILICA | $6,101.41 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $955.18 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,486.28 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $12,413.64 | ||
PLACA TABLERO MELAMINA | $103,476.15 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | $955.18 | ||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | |||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | |||
CANTO PREENCOLADO MELAMINA | |||
PLACA TABLERO MELAMINA | |||
PLACA TABLERO TERCIADO | $3,587.02 | ||
PLACA TABLERO TERCIADO | $2,017.77 | ||
DESTORNILLADOR | $2,591.33 | ||
ESPUMA POLIURETANICA | $5,841.22 | ||
$2,885.86 | |||
$992.91 | |||
$6,106.08 | |||
AUTOADHESIVA | $1,449.98 | ||
HERRAMIENTAS | $2,215.49 | ||
HERRAMIENTAS | $2,175.17 | ||
HERRAMIENTAS | $2,121.22 | ||
AUTOADHESIVA | $1,449.98 | ||
AUTOADHESIVA | $1,449.98 | ||
AUTOADHESIVA | $1,449.98 | ||
AUTOADHESIVA | $1,449.98 | ||
AUTOADHESIVA | $1,442.12 | ||
AUTOADHESIVA | $1,449.98 | ||
AUTOADHESIVA | $1,442.12 | ||
AUTOADHESIVA | $1,442.12 | ||
AUTOADHESIVA | $1,449.98 | ||
AUTOADHESIVA | $1,449.98 | ||
DESTORNILLADOR | $98.63 | ||
PERFIL ALUMINIO | $1,455.52 | ||
$4,679.02 | |||
TORNILLO NEGRO PUNTA AGUJA | $1,517.30 | ||
$1,770.71 | |||
$3,302.10 | |||
$573.36 | |||
$451.00 | |||
$28,718.08 | |||
$3,903.47 | |||
$23,151.56 | |||
$2,795.24 | |||
$28,698.00 |